6月份70个大中城市仅3个房价同比下降

 

七十个大中城市住宅销售价格指数 (2011年6月)

表1
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 100.0 102.2 103.1 唐    山 100.0 101.5 101.7
天    津 99.8 103.9 104.1 秦 皇 岛 100.1 107.7 107.1
石 家 庄 100.2 107.6 108.2 包    头 100.1 104.7 104.6
太    原 100.3 101.1 101.5 丹    东 100.1 107.6 108.6
呼和浩特 100.2 104.8 105.1 锦    州 100.2 105.3 105.7
沈    阳 100.4 106.4 106.4 吉    林 100.1 105.7 106.1
大    连 100.2 105.9 105.6 牡 丹 江 100.1 107.4 106.9
长    春 100.3 102.9 104.1 无    锡 100.0 102.4 102.6
哈 尔 滨 100.3 104.3 103.9 扬    州 100.0 104.6 104.6
上    海 100.1 102.2 102.6 徐    州 100.0 104.1 104.2
南    京 99.9 100.7 101.7 温    州 100.2 100.6 100.9
杭    州 100.0 99.3 101.1 金    华 100.1 103.9 103.9
宁    波 100.1 102.1 102.0 蚌    埠 100.0 103.2 103.9
合    肥 100.0 100.6 102.6 安    庆 100.0 104.3 103.9
福    州 99.9 103.8 104.0 泉    州 100.0 100.3 101.0
厦    门 99.9 106.5 106.0 九    江 99.9 103.8 104.2
南    昌 100.2 108.2 107.7 赣    州 100.0 105.4 105.3
济    南 100.3 104.5 104.6 烟    台 99.7 105.3 104.8
青    岛 100.2 104.6 104.2 济    宁 99.9 104.0 103.8
郑    州 100.3 106.4 106.8 洛    阳 100.2 108.1 106.5
武    汉 100.2 103.2 104.4 平 顶 山 100.2 104.2 104.2
长    沙 100.4 108.2 108.2 宜    昌 100.2 102.9 104.5
广    州 100.2 105.4 104.9 襄    樊 100.3 106.7 106.9
深    圳 100.1 104.6 104.5 岳    阳 100.1 105.2 107.0
南    宁 99.8 101.6 102.6 常    德 100.2 106.0 105.7
海    口 100.0 100.7 102.7 惠    州 100.1 105.2 104.9
重    庆 100.0 105.8 104.9 湛    江 100.1 104.7 105.3
成    都 99.9 103.6 103.5 韶    关 100.1 106.1 105.7
贵    阳 100.0 104.6 104.3 桂    林 99.9 105.8 105.9
昆    明 100.2 106.7 105.7 北    海 99.9 101.7 102.8
西    安 100.1 103.8 104.3 三    亚 99.9 98.0 101.6
兰    州 100.2 108.2 107.0 泸    州 100.1 100.8 101.0
西    宁 100.3 107.2 106.5 南    充 100.1 99.1 99.6
银    川 100.4 102.7 103.0 遵    义 100.3 105.8 105.1
乌鲁木齐 100.4 109.2 108.7 大    理 100.0 100.9 101.1
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

表2
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京* 100.1 102.7 103.9 唐    山 100.0 101.6 101.8
天    津 99.8 104.4 104.7 秦 皇 岛 100.2 108.6 107.9
石 家 庄 100.2 107.8 108.4 包    头 100.1 104.9 104.8
太    原 100.3 101.1 101.6 丹    东 100.1 108.0 109.1
呼和浩特 100.2 105.0 105.2 锦    州 100.2 105.3 105.7
沈    阳 100.4 106.8 106.9 吉    林 100.1 105.9 106.3
大    连 100.2 106.0 105.7 牡 丹 江 100.1 107.5 107.0
长    春 100.3 103.0 104.3 无    锡 100.0 102.6 102.8
哈 尔 滨 100.3 104.5 104.1 扬    州 100.0 104.7 104.7
上    海 100.1 102.6 103.0 徐    州 100.0 104.3 104.4
南    京 99.8 101.2 102.2 温    州 100.2 100.7 100.9
杭    州 100.0 99.3 101.1 金    华 100.1 104.0 103.9
宁    波 100.1 102.2 102.2 蚌    埠 100.0 103.2 104.0
合    肥 100.0 100.7 102.7 安    庆 100.0 104.3 103.9
福    州 99.9 103.8 104.0 泉    州 100.0 100.3 101.0
厦    门 99.9 106.7 106.2 九    江 99.9 104.0 104.5
南    昌 100.3 108.4 107.9 赣    州 100.0 105.5 105.3
济    南 100.3 104.5 104.6 烟    台 99.7 105.3 104.9
青    岛 100.2 104.8 104.4 济    宁 99.9 104.2 103.9
郑    州 100.3 106.6 107.0 洛    阳 100.2 108.2 106.6
武    汉 100.2 103.4 104.6 平 顶 山 100.2 104.3 104.3
长    沙 100.4 108.3 108.3 宜    昌 100.2 103.0 104.5
广    州 100.2 105.4 105.0 襄    樊 100.3 106.8 106.9
深    圳 100.1 104.7 104.6 岳    阳 100.1 107.5 109.6
南    宁 99.8 101.6 102.7 常    德 100.2 106.1 105.8
海    口 100.0 100.7 102.7 惠    州 100.1 105.2 104.9
重    庆 100.0 106.0 105.0 湛    江 100.1 104.7 105.3
成    都 99.9 103.6 103.5 韶    关 100.1 106.2 105.9
贵    阳 100.0 104.8 104.5 桂    林 99.9 105.9 106.0
昆    明 100.2 107.2 106.2 北    海 99.9 101.7 102.8
西    安 100.1 104.1 104.6 三    亚 99.9 98.0 101.6
兰    州 100.2 108.4 107.1 泸    州 100.1 100.8 101.0
西    宁 100.3 107.2 106.5 南    充 100.1 99.1 99.6
银    川 100.4 102.9 103.2 遵    义 100.4 106.5 105.8
乌鲁木齐 100.4 109.3 108.8 大    理 100.0 100.9 101.1
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

表3
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 99.9 101.4 101.3 唐    山 100.5 104.4 104.3
天    津 99.8 101.8 101.7 秦 皇 岛 100.2 102.9 102.4
石 家 庄 100.4 103.3 103.2 包    头 100.2 101.9 101.9
太    原 100.2 103.8 104.5 丹    东 99.9 101.4 101.0
呼和浩特 100.5 103.1 103.2 锦    州 100.0 100.3 100.2
沈    阳 100.1 103.6 104.4 吉    林 100.5 104.1 104.8
大    连 100.4 103.8 104.7 牡 丹 江 99.6 104.6 105.9
长    春 100.4 102.2 102.0 无    锡 100.2 104.7 104.5
哈 尔 滨 100.0 102.0 101.7 扬    州 100.0 103.4 103.4
上    海 100.2 102.4 102.5 徐    州 99.5 99.8 100.0
南    京 99.4 100.6 100.3 温    州 99.7 108.3 107.9
杭    州 100.0 100.5 101.3 金    华 99.9 100.3 100.6
宁    波 99.8 99.3 98.3 蚌    埠 100.2 103.9 104.0
合    肥 100.2 103.4 103.0 安    庆 100.1 103.6 103.6
福    州 99.9 99.7 100.1 泉    州 100.1 100.0 100.0
厦    门 100.6 103.9 102.8 九    江 99.8 103.8 103.4
南    昌 99.7 104.4 104.2 赣    州 100.0 100.2 100.5
济    南 100.1 103.4 102.9 烟    台 100.2 103.9 103.5
青    岛 100.0 103.1 103.2 济    宁 99.9 107.9 106.2
郑    州 99.8 102.8 103.8 洛    阳 100.4 105.8 106.5
武    汉 100.2 101.7 102.3 平 顶 山 100.7 106.4 106.4
长    沙 100.0 101.2 101.2 宜    昌 100.0 102.9 102.1
广    州 100.1 103.4 103.3 襄    樊 100.1 105.5 105.1
深    圳 100.0 106.0 105.7 岳    阳 100.0 109.7 108.5
南    宁 100.2 102.4 102.1 常    德 100.5 107.3 106.9
海    口 99.3 99.5 98.0 惠    州 100.3 107.4 105.2
重    庆 99.9 100.7 100.8 湛    江 100.4 105.3 105.4
成    都 100.1 101.3 102.2 韶    关 100.1 102.0 102.0
贵    阳 100.3 106.7 105.8 桂    林 100.1 102.0 101.7
昆    明 100.1 105.5 103.8 北    海 99.7 102.4 102.5
西    安 100.4 104.1 102.7 三    亚 99.9 101.7 98.4
兰    州 100.0 102.1 100.6 泸    州 100.3 99.6 100.5
西    宁 100.4 106.4 106.0 南    充 100.0 101.7 101.4
银    川 100.5 102.6 103.1 遵    义 100.6 111.8 109.0
乌鲁木齐 100.3 109.4 108.0 大    理 99.5 107.6 103.1

 
家园快报 楼市行情 政策关注 购房理财
.
2020年安徽省房地产高品质发展论坛 暨三棵树
2020第七届中国·安徽建筑行业供需对接交流
中环控股“登陆”香港主板 股价气势如虹涨逾
合肥出台新办法规范物业收费
安徽明年计划改造1000个老旧小区
首届安徽省房地产行业毅行比赛圆满结束
首届安徽省房地产行业室内篮球赛圆满落幕
首届安徽省房地产行业羽毛球赛圆满落幕
安徽省房地产商会联合克而瑞权威发布安徽省
安徽省房地产商会第三次会员大会暨十周年盛
房企近4年最严峻的生存大考:融资额创新低
土地市场陷“保钱袋”与“防库存”两难
“房闹”考验开发商、业主契约精神
楼市一夜入秋二线城市打折促销增多:合肥楼
当巨头只求活下去 悲观情绪浸染地产业
合肥装修备案调整!物价局曝光最新定价方式
40年见证 合肥市城乡居民住房变化
6月70城房价总体平稳 央地联动楼市调控持续
合肥:“组合拳”整治地产市场违法违规行为
安徽:前4月商品房销售和新开工面积增速“
房地产税试点加快,专家建议深圳杭州海南先
合肥回应购房“刚需35岁限制”:必要时进一步
官方发布!合肥新建商品房摇号细则出台!
合肥楼市新政落地——二手房限购区域确定、
4月15日正式实施!合肥商品房交付全面推行“
农业农村部:严禁城里人利用农村宅基地建别
深圳:离婚房产给无资格一方,3年内不能买房
因城施策,杭州进一步加强房地产市场调控
城市群内落户资格互认来了!这两个城市先下
合肥非住宅改租赁新规 9月起实施 可改民用水
如何判断购房的最佳时机
买房什么时机最合适? 开盘当天往往最优惠
买家办房贷遭遇霸王条款 提前还贷要付3%违约
购房指南之冬季买房:冬季购房的七大好处
80后年轻人月光族应该如何置业买房
购房贷款提前还清后还需要办理哪些手续?
二手房装修的十大技巧 打造省钱温馨好家居
年底提前还贷要灵活掌握 享受七折利率别太急
买房前后多担忧 购房小贴士教您如何避免吃亏
降息后1月份房贷不降反升 可向银行索取月供
↑ 图片新闻
↑ 热点新闻
·恶意竞标、强揽工程等问题突出 住建部要求:
·正在建设的合肥五大重点片区 每一片都值得期
·广州、合肥、宁波、东莞、南通5城政府负责人
·住建部:保持房地产调控定力 着力解决新市民
·报告称房地产行业从粗放式向精细化过渡
·调控风暴不停 中国炒房客迎来四大“坏消息”
·合肥市今年住宅用地集中出让 供应量不得低于
·楼市去化艰难 南昌市政府出手“自救”
·严查资金违规流入楼市 监管风暴扩至“新一线
·主管部门督导沪深楼市,“房住不炒”定位进

皖公网安备 34011102000119号