6月份70个大中城市仅3个房价同比下降

七十个大中城市新建商品住宅分类价格指数(2011年6月)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 100.0 102.5 103.7 100.0 103.2 104.6 100.2 102.5 103.5
天    津 99.9 105.4 105.7 99.6 104.5 104.8 100.0 103.2 103.4
石 家 庄 100.3 106.7 107.2 100.3 108.4 109.0 100.2 107.2 107.8
太    原 100.3 100.8 101.2 100.3 102.2 102.6 100.2 100.0 100.5
呼和浩特 100.1 104.8 105.3 100.2 103.8 104.1 100.2 106.8 106.9
沈    阳 100.3 108.3 108.3 100.7 107.2 107.2 100.3 102.9 102.9
大    连 100.2 106.3 105.9 100.1 105.7 105.4 100.6 105.9 105.6
长    春 100.4 104.6 106.0 100.4 102.8 104.0 100.2 101.6 102.7
哈 尔 滨 100.2 105.5 104.8 100.3 104.2 103.7 100.5 103.7 103.6
上    海 100.1 104.5 104.9 100.2 102.9 103.4 100.2 101.4 101.9
南    京 100.0 100.5 102.2 99.7 101.6 102.7 99.8 101.0 101.2
杭    州 100.0 100.6 102.5 99.9 99.3 101.0 100.1 97.8 99.6
宁    波 100.2 104.0 104.0 100.1 102.8 102.7 100.0 101.1 101.1
合    肥 100.0 102.0 103.9 100.1 100.2 102.2 100.0 99.7 102.0
福    州 100.0 102.5 102.7 99.9 105.9 106.1 99.9 102.4 102.6
厦    门 100.0 108.1 107.6 100.0 107.1 106.6 99.9 105.4 104.9
南    昌 100.1 108.9 108.4 100.4 109.3 108.8 100.2 106.4 105.9
济    南 100.1 107.5 106.2 100.3 104.0 104.5 100.4 104.2 104.1
青    岛 100.2 104.7 104.5 100.1 105.7 105.1 100.2 103.2 102.8
郑    州 100.2 107.5 107.8 100.3 106.6 107.1 100.5 105.2 105.9
武    汉 100.4 103.4 104.7 100.2 103.9 105.2 100.1 101.8 103.0
长    沙 100.4 111.0 110.9 100.3 108.8 108.8 100.6 105.3 105.3
广    州 100.1 105.6 105.1 100.2 107.8 107.3 100.1 102.8 102.4
深    圳 100.3 107.3 106.6 100.2 103.3 103.3 100.0 102.9 103.3
南    宁 100.0 102.3 103.3 99.6 101.6 102.7 99.8 100.4 101.6
海    口 100.1 102.4 104.3 100.0 100.4 102.3 100.0 100.7 102.7
重    庆 100.2 107.4 106.4 99.8 105.5 104.5 99.9 104.7 103.6
成    都 99.9 103.4 103.4 99.8 105.0 105.0 100.0 101.7 101.7
贵    阳 100.1 104.2 103.9 100.0 105.3 104.9 99.8 104.0 103.7
昆    明 100.2 109.5 108.5 100.1 106.7 105.7 100.4 104.9 103.9
西    安 100.0 105.8 106.3 100.2 103.5 104.1 100.0 102.5 103.0
兰    州 100.6 108.5 107.2 100.2 108.3 107.1 -- 108.6 107.3
西    宁 100.7 106.4 105.7 100.2 107.2 106.5 100.5 107.8 107.1
银    川 100.7 105.1 105.4 100.3 101.2 101.5 100.3 103.2 103.5
乌鲁木齐 100.2 109.2 108.7 100.5 110.6 110.1 100.4 106.7 106.3
续表
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
唐 山 100.0 101.2 101.4 100.0 102.0 102.3 100.1 101.0 101.3
秦皇岛 100.2 110.2 109.4 100.1 107.3 106.6 100.1 108.7 108.2
包 头 100.3 104.2 104.1 100.0 105.8 105.7 99.9 103.5 103.3
丹 东 100.2 108.1 109.2 100.1 108.0 109.1 100.0 107.8 108.9
锦 州 100.0 104.8 105.3 100.4 106.4 106.9 100.6 103.6 104.1
吉 林 100.2 105.3 105.7 100.1 106.0 106.4 100.0 106.7 107.1
牡丹江 100.1 107.3 106.8 100.1 107.6 107.0 100.0 109.0 108.6
无 锡 100.2 104.6 104.9 100.0 102.9 103.1 100.0 101.2 101.4
扬 州 100.1 105.5 105.4 100.0 104.7 104.7 100.0 104.5 104.5
徐 州 100.1 104.5 104.6 100.1 104.5 104.6 99.8 102.9 103.0
温 州 100.2 100.3 101.0 100.5 100.9 101.1 100.2 100.7 100.8
金 华 100.2 105.9 105.8 100.1 103.5 103.5 100.1 103.7 103.5
蚌 埠 100.0 103.5 104.2 100.0 103.2 103.9 100.0 103.2 103.8
安 庆 100.1 105.0 104.7 100.1 104.1 103.8 99.8 104.4 104.1
泉 州 100.1 99.3 100.7 99.9 101.0 101.7 100.0 99.8 100.0
九 江 99.8 103.2 103.7 99.9 105.1 105.5 99.8 102.1 102.6
赣 州 100.0 104.4 104.4 100.0 105.2 105.1 100.1 106.6 106.4
烟 台 99.8 105.0 104.5 99.8 106.2 105.7 99.3 103.3 102.9
济 宁 100.0 104.7 104.5 99.9 104.6 104.4 99.8 102.6 102.3
洛 阳 100.0 109.9 108.5 100.3 108.0 106.4 100.2 107.4 105.7
平顶山 100.2 105.5 105.5 100.1 105.2 105.2 100.2 101.2 101.2
宜 昌 100.2 102.8 104.2 100.2 103.1 104.7 100.1 102.8 104.4
襄 樊 100.3 108.7 108.8 100.3 106.9 107.0 100.3 104.9 105.0
岳 阳 100.1 107.7 109.8 100.1 107.5 109.7 99.9 106.2 108.3
常 德 100.3 108.1 107.8 100.2 106.2 105.8 100.1 105.0 104.6
惠 州 100.2 108.1 107.7 100.1 105.6 105.3 100.1 103.6 103.4
湛 江 100.1 104.1 104.7 100.1 105.8 106.4 100.0 104.0 104.6
韶 关 100.0 107.8 107.4 100.1 105.4 105.0 99.9 103.6 103.3
桂 林 99.8 105.1 105.3 100.0 107.4 107.5 99.6 100.9 100.9
北 海 99.9 101.8 102.9 100.0 101.5 102.9 99.6 101.6 101.6
三 亚 99.8 98.0 101.7 99.9 98.8 102.2 99.9 97.1 101.0
泸 州 100.2 100.2 100.5 100.1 101.0 101.2 99.9 100.9 101.0
南 充 100.1 100.4 100.8 100.1 98.6 99.1 100.0 99.1 99.5
遵 义 100.0 106.6 105.9 100.6 107.0 106.2 100.4 105.4 104.6
大 理 100.0 100.0 100.2 100.0 100.8 101.0 100.0 101.9 102.1


七十个大中城市二手住宅分类价格指数(2011年6月)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 100.1 101.8 101.7 99.9 101.7 101.7 99.4 100.1 99.7
天    津 99.9 103.0 102.9 99.6 102.1 102.3 99.8 101.8 101.2
石 家 庄 100.4 103.4 103.3 100.3 102.5 102.4 100.2 103.4 103.3
太    原 100.2 104.3 105.1 100.2 102.8 103.5 100.2 104.7 105.4
呼和浩特 100.4 103.2 103.3 100.6 103.2 103.3 100.4 102.7 102.7
沈    阳 100.2 104.0 104.8 100.0 103.3 104.1 99.8 101.5 102.3
大    连 100.5 103.5 104.4 100.3 103.8 104.7 100.7 105.5 106.4
长    春 100.5 102.8 102.7 100.3 101.7 101.6 100.0 100.8 100.8
哈 尔 滨 100.0 102.1 101.8 100.0 102.1 101.8 99.9 101.7 101.5
上    海 100.3 102.8 102.9 100.3 102.6 102.7 99.8 100.9 101.0
南    京 99.4 99.7 99.5 99.1 100.5 100.3 -- 102.0 101.7
杭    州 100.0 100.4 101.1 100.0 101.4 102.2 100.1 99.4 100.2
宁    波 99.8 99.1 98.1 99.8 99.2 98.2 99.9 100.0 99.1
合    肥 100.4 104.3 103.8 100.1 103.3 102.9 100.2 102.3 101.5
福    州 99.9 100.3 100.7 99.9 101.2 101.7 99.8 99.4 99.9
厦    门 100.7 104.3 103.3 100.6 104.0 103.0 100.5 103.1 101.9
南    昌 99.7 105.0 104.8 100.0 104.1 103.9 99.1 103.3 103.2
济    南 100.2 104.1 103.7 99.8 102.0 101.6 100.2 103.6 102.9
青    岛 100.0 103.0 103.1 100.0 103.1 103.2 100.0 103.4 103.5
郑    州 99.9 102.7 103.6 99.7 103.0 103.9 99.9 102.9 103.9
武    汉 100.3 101.6 102.2 100.2 102.0 102.6 100.0 101.3 101.6
长    沙 100.0 101.2 101.1 100.0 101.4 101.3 100.0 100.9 100.9
广    州 100.1 104.8 104.6 100.2 104.6 104.4 100.0 99.8 99.7
深    圳 100.1 106.4 106.0 100.0 107.4 107.0 99.6 102.7 102.3
南    宁 100.2 103.0 102.9 100.1 102.3 102.0 100.5 101.5 100.9
海    口 99.5 99.6 98.2 99.3 99.4 97.9 99.1 99.7 98.1
重    庆 99.7 98.7 98.7 100.2 102.2 102.3 99.8 102.6 102.7
成    都 100.2 102.2 103.1 100.1 101.0 101.9 99.9 99.6 100.5
贵    阳 100.3 106.6 105.6 100.3 107.3 106.4 100.3 106.3 105.4
昆    明 100.1 105.2 103.5 100.3 104.2 102.6 99.9 107.9 106.1
西    安 100.3 103.3 101.8 100.4 104.6 103.2 100.2 104.8 103.3
兰    州 100.0 102.0 100.5 100.0 102.2 100.8 100.0 101.7 100.2
西    宁 100.4 107.0 106.6 100.3 106.1 105.8 100.3 103.5 103.2
银    川 100.3 102.0 102.5 100.6 103.2 103.6 100.7 102.8 103.4
乌鲁木齐 100.6 111.8 110.4 100.0 107.9 106.6 100.0 107.1 105.7
续表
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
唐 山 100.4 105.1 105.0 100.8 102.1 101.9 100.0 101.7 101.6
秦皇岛 100.1 103.3 102.8 100.5 102.2 101.7 100.7 102.9 102.3
包 头 100.3 101.6 101.6 100.1 102.6 102.6 100.0 100.3 100.3
丹 东 99.9 102.6 102.2 99.9 99.8 99.4 100.1 102.7 102.3
锦 州 100.0 100.4 100.2 -- 100.0 100.0 -- 100.0 100.0
吉 林 100.4 104.1 104.8 100.6 104.7 105.4 100.4 102.8 103.5
牡丹江 99.8 105.1 106.4 98.9 104.2 105.5 99.2 104.0 105.2
无 锡 100.2 103.5 103.3 100.2 105.7 105.5 100.0 105.0 104.9
扬 州 100.1 103.2 103.2 100.0 103.9 103.8 100.0 102.4 102.3
徐 州 100.0 103.6 103.8 99.1 97.7 97.9 -- 99.9 100.1
温 州 99.2 107.4 107.2 99.8 108.6 108.1 99.9 108.9 108.3
金 华 100.0 101.2 101.6 99.9 100.0 100.4 99.7 99.4 99.5
蚌 埠 100.2 104.0 104.1 100.2 103.7 103.8 100.2 103.3 103.4
安 庆 100.1 103.7 103.6 100.2 103.2 103.2 99.6 102.7 102.6
泉 州 100.0 100.5 100.5 100.1 99.6 99.6 100.0 99.2 99.0
九 江 99.8 104.0 103.6 99.8 103.6 103.2 100.0 103.9 103.4
赣 州 100.1 100.1 100.3 100.0 100.1 100.3 100.1 100.5 100.7
烟 台 100.2 104.0 103.6 100.4 104.0 103.5 100.0 103.4 103.2
济 宁 100.2 108.7 106.9 99.8 108.0 106.2 99.8 105.7 103.9
洛 阳 100.4 105.9 106.7 100.2 105.2 106.0 100.7 106.3 107.1
平顶山 100.7 108.3 108.3 100.7 105.5 105.5 100.8 102.3 102.3
宜 昌 100.1 102.8 102.0 100.0 102.9 102.1 100.0 103.0 102.2
襄 樊 100.2 107.0 106.6 100.0 105.1 104.7 100.3 105.1 104.7
岳 阳 100.0 108.8 107.7 100.1 110.3 109.2 100.0 110.4 109.3
常 德 100.8 109.6 109.1 100.6 107.1 106.7 100.2 106.8 106.3
惠 州 100.4 107.1 104.8 100.1 108.9 106.6 100.3 105.6 103.4
湛 江 100.2 105.0 105.1 100.4 105.6 105.6 100.7 105.2 105.4
韶 关 100.2 101.6 101.6 100.1 102.4 102.4 100.0 101.6 101.6
桂 林 100.1 101.3 101.0 100.0 102.8 102.6 99.9 103.2 102.9
北 海 99.6 102.4 102.5 99.8 102.5 102.7 99.8 101.8 101.9
三 亚 100.0 101.7 98.4 99.7 101.5 98.2 100.0 101.8 98.5
泸 州 99.9 99.6 100.4 100.6 99.2 100.0 100.1 100.8 101.8
南 充 100.0 102.2 101.9 100.0 101.0 100.7 100.1 101.5 101.2
遵 义 100.5 111.1 108.5 100.7 111.8 109.1 100.4 113.6 110.6
大 理 99.9 108.8 104.2 99.2 106.3 101.8 99.5 107.8 103.3

 
家园快报 楼市行情 政策关注 购房理财
.
2020年安徽省房地产高品质发展论坛 暨三棵树
2020第七届中国·安徽建筑行业供需对接交流
中环控股“登陆”香港主板 股价气势如虹涨逾
合肥出台新办法规范物业收费
安徽明年计划改造1000个老旧小区
首届安徽省房地产行业毅行比赛圆满结束
首届安徽省房地产行业室内篮球赛圆满落幕
首届安徽省房地产行业羽毛球赛圆满落幕
安徽省房地产商会联合克而瑞权威发布安徽省
安徽省房地产商会第三次会员大会暨十周年盛
房企近4年最严峻的生存大考:融资额创新低
土地市场陷“保钱袋”与“防库存”两难
“房闹”考验开发商、业主契约精神
楼市一夜入秋二线城市打折促销增多:合肥楼
当巨头只求活下去 悲观情绪浸染地产业
合肥装修备案调整!物价局曝光最新定价方式
40年见证 合肥市城乡居民住房变化
6月70城房价总体平稳 央地联动楼市调控持续
合肥:“组合拳”整治地产市场违法违规行为
安徽:前4月商品房销售和新开工面积增速“
房地产税试点加快,专家建议深圳杭州海南先
合肥回应购房“刚需35岁限制”:必要时进一步
官方发布!合肥新建商品房摇号细则出台!
合肥楼市新政落地——二手房限购区域确定、
4月15日正式实施!合肥商品房交付全面推行“
农业农村部:严禁城里人利用农村宅基地建别
深圳:离婚房产给无资格一方,3年内不能买房
因城施策,杭州进一步加强房地产市场调控
城市群内落户资格互认来了!这两个城市先下
合肥非住宅改租赁新规 9月起实施 可改民用水
如何判断购房的最佳时机
买房什么时机最合适? 开盘当天往往最优惠
买家办房贷遭遇霸王条款 提前还贷要付3%违约
购房指南之冬季买房:冬季购房的七大好处
80后年轻人月光族应该如何置业买房
购房贷款提前还清后还需要办理哪些手续?
二手房装修的十大技巧 打造省钱温馨好家居
年底提前还贷要灵活掌握 享受七折利率别太急
买房前后多担忧 购房小贴士教您如何避免吃亏
降息后1月份房贷不降反升 可向银行索取月供
↑ 图片新闻
↑ 热点新闻
·恶意竞标、强揽工程等问题突出 住建部要求:
·正在建设的合肥五大重点片区 每一片都值得期
·广州、合肥、宁波、东莞、南通5城政府负责人
·住建部:保持房地产调控定力 着力解决新市民
·报告称房地产行业从粗放式向精细化过渡
·调控风暴不停 中国炒房客迎来四大“坏消息”
·合肥市今年住宅用地集中出让 供应量不得低于
·楼市去化艰难 南昌市政府出手“自救”
·严查资金违规流入楼市 监管风暴扩至“新一线
·主管部门督导沪深楼市,“房住不炒”定位进

皖公网安备 34011102000119号